| الميزة | KP360 | KP360S | فرشاة العجلات |
|---|---|---|---|
| آلة غسيل السيارات بدون تلامس | KP360 | KP360S | فرشاة العجلات |
| كهرباء ثلاثية الطور | 380 فولت 45 كيلو واط | 380 فولت 55 كيلو واط | 380 فولت 5 كيلو واط |
| متطلبات الكهرباء | 380 فولت 18.5 كيلو واط 50 هرتز | 380 فولت 18.5 كيلو واط 50 هرتز 380 فولت 22 كيلو واط 50 هرتز (اختياري) |
قابلة للتخصيص |
| أبعاد التركيب | 8000×3700×3400 (مم) | 8000×3700×3400 (مم) | 7000×3800 (مم) |
| أقصى حجم لغسيل السيارة | 6000×2500×2050 (مم) | 6000×2500×2050 (مم) | 6000×2200 (مم) |
| التركيب | تعليمات التركيب | تعليمات التركيب | تعليمات التركيب |
| ضمان الجهاز | 3 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة |
| طول المسار | 8000 مم×6 مم | 8000 مم×6 مم | نانومتر |
| سكة انزلاقية بدون مقاومة | مضاد للانفصال | مضاد للانفصال | نانومتر |
| حجم الوزن | 2500 كجم 12 متر مكعب | 2650 كجم 13 متر مكعب | 260 كجم 2 متر مكعب |
| وحدة المعالجة المركزية | نظام PLC للتحكم الصناعي ثنائي النواة | نظام PLC للتحكم الصناعي ثنائي النواة | PLC للتحكم الصناعي |
| رأسي/أفقي/دوران | محرك سيرفو | محرك سيرفو | هوائي |
| فحص ثلاثي الأبعاد لهيكل السيارة | تحديد المواقع الدقيق بالموجات فوق الصوتية 5 في 1 | تحديد المواقع الدقيق بالموجات فوق الصوتية 5 في 1 | مفتاح كهروضوئي |
| نظام الاستشعار | مشفر سويسرا | مشفر سويسرا | الحث الكهروضوئي |
| محطة جرعات المواد الكيميائية | النسب التلقائي لمضخة القياس | النسب التلقائي لمضخة القياس | نانومتر |
| منع الاصطدام الرقمي للأمان | نظام مزدوج مضاد للتصادم الإلكتروني | نظام مزدوج مضاد للتصادم الإلكتروني | نانومتر |
| محرك مضخة المياه (كيلو واط) | محركات سيمنز الموفرة للطاقة 380 فولت 18.5 كيلو واط | محركات سيمنز الموفرة للطاقة 380 فولت 18.5 كيلو واط | مضخة مياه عمودية 380 فولت 2.2 كيلو واط |
| محرك المروحة (كيلو واط) | مروحة متحركة 5.5 كيلو واط×4 | مروحة متحركة 5.5 كيلو واط×6 | محرك مقاوم للماء مخصص (400 واط×2) |
| مضخة المياه السائلة | ستانلس ستيل 304 | ستانلس ستيل 304 | نانومتر |
| شطف عالي الضغط 360 | ذراع دوار من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | ذراع دوار من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | نانومتر |
| ضغط الشطف | 80-120 كجم | 80-120 كجم | رفع 136 متر |
| اشطف مرة واحدة | 28 ثانية | 28 ثانية | 5 ثواني |
| وقت غسيل السيارة (دقيقة) | غسيل سيارة سريع دقيقتان غسيل سيارة دقيق 6 دقائق |
غسيل سيارة سريع دقيقتان غسيل سيارة دقيق 6 دقائق |
غسيل سيارة دقيقة واحدة |
| استهلاك السائل (مل) | مضخة قياس 20-50 مل | مضخة قياس 20-50 مل | نانومتر |
| استهلاك الطاقة (كيلو واط ساعة) | 0.5-0.8 لكل | 0.5-0.8 لكل | 0.2-0.3 لكل |
| استهلاك المياه (لتر) | 100 أو 200 لتر | 100 أو 200 لتر | 10 أو 20 لتر |
| عملية الصفائح المعدنية للآلة بأكملها | الحرفية في صناعة السيارات طلاء الرش بالغمس الساخن |
الحرفية في صناعة السيارات طلاء الرش بالغمس الساخن |
الحرفية في صناعة السيارات طلاء الرش بالغمس الساخن |
| مطالبات صوتية | توجيه صوتي | توجيه صوتي | نانومتر |
| إطار التثبيت (مم) | 120×120×4 مجلفن | 120×120×4 مجلفن | نانومتر |