| النوع | 5 فرش بدون مجفف | 5 فرش مع مجفف | 7 فرش بدون مجفف | 7 فرش مع مجفف |
|---|---|---|---|---|
| حجم الماكينة الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 2000 × 3500 × 2800 | 2000 × 3500 × 2800 | 2000 × 3500 × 2800 | 2000 × 3500 × 2800 |
| حجم السيارة الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 2000 × 2000 | 2000 × 2000 | 2000 × 2000 | 2000 × 2000 |
| طول القناة (مم) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| سعة الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 9200 × 3600 × 2800 | 9200 × 3600 × 2800 | 9200 × 3600 × 2800 | 9200 × 3600 × 2800 |
| الجهد (فولت) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| الطاقة (كيلوواط) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| سعة استهلاك المياه | 60 لتر/سيارة (مع نظام إعادة تدوير المياه)؛ 150 لتر/سيارة (بدون نظام إعادة تدوير المياه) | 60 لتر/سيارة (مع نظام إعادة تدوير المياه)؛ 150 لتر/سيارة (بدون نظام إعادة تدوير المياه) | 60 لتر/سيارة (مع نظام إعادة تدوير المياه)؛ 150 لتر/سيارة (بدون نظام إعادة تدوير المياه) | 60 لتر/سيارة (مع نظام إعادة تدوير المياه)؛ 150 لتر/سيارة (بدون نظام إعادة تدوير المياه) |
| سرعة الغسيل | 20 سيارة/ساعة | 20 سيارة/ساعة | 20 سيارة/ساعة | 20 سيارة/ساعة |
| فرشاة علوية من نوع الرافعة | 1 | 1 | 1 | 1 |
| فرشاة جانبية كبيرة جدًا للمتابعة | 2 | 2 | 2 | 2 |
| فرشاة عجلة متابعة كبيرة جدًا | 2 | 2 | 2 | 2 |
| فرشاة الجنط | لا | لا | 2 | 2 |
| فرشاة منحنية حاصلة على براءة اختراع | لا | لا | لا | لا |
| فرشاة جانبية للتجفيف | لا | لا | لا | لا |
| فرشاة علوية للتجفيف | لا | لا | لا | لا |
| الغسيل المسبق | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الرغوة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| التشميع | نعم | نعم | نعم | نعم |
| رش سفلي | نعم | نعم | نعم | نعم |
| التجفيف | لا | نعم | لا | نعم |
| قاعدة رش الطلاء | نعم | نعم | نعم | نعم |
| أجزاء مقاومة للصدأ | نعم | نعم | نعم | نعم |
| لوحة تزيين الزجاج | لا | لا | نعم | نعم |
| جهاز ناقل | لا | لا | لا | لا |
| شاشة لمس | نعم | نعم | نعم | نعم |
| خارج فولاذ بلاستيكي | لا | لا | لا | لا |
النوع 7+2 يحتوي على فرش جنط دائرية، النوع 5+2 يستخدم فرشاة جانبية لتنظيف الجنط